V této sekci bude pro registrované uživatele přístupný seznam členů RoT. Seznam bude vytvořen na základě uhrazených příspěvků. Jednotliví členové budou zveřejněni pod "Ropačíslem", iniciály, přezdívkou užívanou na webu RoT a bude u nich uvedeno, zda a kdy zaplatili členský příspěvek pro stávající sezónu 2022/2023.
Seznam vychází z předchozí sezóny a je postupně aktualizován dle přijatých přihlášek a plateb.
Pokud si nepřejete být součástí veřejného seznamu, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaši případnou žádost o permanentní vstupenku budeme muset řešit jinou cestou.
Čísla 3, 14, 19, 22 a 77 jsou rezervovány pro čestné členy RoT.
Číslo karty | Iniciály | Platba | Datum zaplacení |
001 | J.P. |
09.08.2022 |
|
002 | J.Š. | 08.08.2022 | |
003 | J.K. | 01.08.2022 | |
004 | P.B. | 29.08.2022 | |
005 | V.B. | 03.08.2022 | |
006 | P.L. | 17.08.2022 | |
007 | M.N. | 23.08.2022 | |
008 | M.Š. | 09.08.2022 | |
009 | M.V. | ||
010 | M.Š. | ||
011 | L.K. | 15.08.2022 | |
012 | L.Š. | 09.08.2022 | |
013 | J.M. | 02.08.2022 | |
014 | DIVOUS | IN MEMORIAM | |
015 | L.Š. | 09.08.2022 | |
016 | T.Š. | ||
017 | T.K. | 01.09.2022 | |
018 | K.Š. | 04.08.2022 | |
019 | L.J. | 01.08.2022 | |
020 | R.J. | ||
021 | D.B. | 16.08.2022 | |
022 | |||
023 | R.M. | ||
024 | P.K. | 17.08.2022 | |
025 | J.T. | 21.09.2022 | |
026 | P.M. | ||
027 | S.R. | ||
028 | P.O. | 05.08.2022 | |
029 | L.M. | 05.08.2022 | |
030 | J.S. | 02.08.2022 | |
031 | O.H. | ||
032 | P.Š. | 01.08.2022 | |
033 | P.V. | 09.11.2022 | |
034 | F.B. | ||
035 | K.M. | 09.08.2022 | |
036 | J.Č. | 05.08.2022 | |
037 | R.S. | 22.08.2022 | |
038 | P.J. | ||
039 | M.D. | ||
040 | L.H. | 16.09.2022 | |
041 | O.F. | 14.09.2022 | |
042 | L.C. | 02.08.2022 | |
043 | R.U. | ||
044 | I.Š. | 18.08.2022 | |
045 | D.F. | 15.09.2022 | |
046 | J.H. | 23.08.2022 | |
047 | J.B. | 08.09.2022 | |
048 | T.H. | 23.08.2022 | |
049 | L.M. | 09.08.2022 | |
050 | J.Š. | 08.08.2022 | |
051 | T.B. | ||
052 | L.V. | 27.09.2022 | |
053 | A.B. | 27.09.2022 | |
054 | J.A. | 02.08.2022 | |
055 | M.K. | 02.08.2022 | |
056 | A.P. | 08.09.2022 | |
057 | J.J. | ||
058 | I.Č. | 18.08.2022 | |
059 | A.H. | 17.08.2022 | |
060 | P.M. | 04.08.2022 | |
061 | M.H. | 16.09.2022 | |
062 | S.N. | 15.09.2022 | |
063 | M.C. | 25.08.2022 | |
064 | J.S. | ||
065 | T.L. | ||
066 | K.C. | 13.09.2022 | |
067 | T.H. | ||
068 | L.M. | 01.08.2022 | |
069 | M.V. | ||
070 | L.V. | 12.09.2022 | |
071 | R.T. | ||
072 | H.Š. | ||
073 | T.F. | 03.08.2022 | |
074 | M.K. | ||
075 | D.L. | 03.08.2022 | |
076 | A.B. | 02.09.2022 | |
077 | BOHY | IN MEMORIAM | |
078 | J.M. | 08.08.2022 | |
079 | Z.H. | 08.08.2022 | |
080 | S.F. | 23.08.2022 | |
081 | R.G. | 23.08.2022 | |
082 | G.D. | 02.08.2022 | |
083 | M.S. | 08.08.2022 | |
084 | T.K. | 11.08.2022 | |
085 | J.K. | 08.08.2022 | |
086 | M.Z. | ||
087 | V.H. | 30.09.2022 | |
088 | P.D. | 03.10.2022 | |
089 | J.K. | 19.08.2022 | |
090 | O.K. |
05.08.2022 | |
091 | J.V. | 22.08.2022 | |
092 | Z.H. | 22.08.2022 | |
093 | L.R. | ||
094 | M.Z. |
||
095 | M.F. |
20.09.2022 | |
096 | M.D. | 08.08.2022 | |
097 | D.B. |
23.08.2022 | |
098 | D.D. |
16.08.2022 | |
099 | P.J. | 09.08.2022 | |
100 | Z.S. | 10.08.2022 | |
101 | Z.M. | 22.08.2022 | |
102 | Z.F. | 02.08.2022 | |
103 | M.Č. | ||
104 | R.S. |
15.09.2022 | |
105 | P.V. | 09.08.2022 | |
106 | H.P. | 29.06.2022 | |
107 | T.E. |
23.08.2022 | |
108 | M.K. |
23.08.2022 | |
109 | P.K. | ||
110 | P.L. |
16.09.2022 | |
111 | M.Č. | ||
112 | J.J. | ||
113 | J.Š. |
||
114 | J.V. | 09.08.2022 | |
115 | R.H. | 16.08.2022 | |
116 | S.T. | 05.09.2022 | |
117 | R.S. |
11.08.2022 | |
118 | M.T. | ||
119 | B.P. | 03.08.2022 | |
120 | H.N. | ||
121 | M.K. | ||
122 | P.T. | ||
123 | M.T. | 25.08.2022 | |
124 | M.R. | ||
125 | Z.P. | 15.08.2022 | |
126 | F.S. | 11.08.2022 | |
127 | M.J. | 02.08.2022 | |
128 | M.K. | ||
129 | S.Ú. | ||
130 | O.CH. | 29.08.2022 | |
131 | P.L. | ||
132 | P.M. | ||
133 | J.S. | ||
134 | P.Š. | ||
135 | L.K. | ||
136 | K.Ř. |
10.08.2022 | |
137 | J.H. | ||
138 | D.B. | 04.08.2022 | |
139 | B.L. | ||
140 | P.J. |
04.08.2022 | |
141 | D.B. | 12.08.2022 | |
142 | K.B. | ||
143 | J.M. | ||
144 | T.H. | ||
145 | H.V. | ||
146 | M.K. | 15.08.2022 | |
147 | D.R. | ||
148 | J.R | 12.09.2022 | |
149 | J.M. | ||
150 | R.Ž. | 02.08.2022 | |
151 | M.M | 29.08.2022 | |
152 | J.G. | ||
153 | J.V. | ||
154 | J.H. | ||
155 | P.P. | ||
156 | J.B. | 08.09.2022 | |
157 | Z.U. | 09.09.2022 | |
158 | V.M. | 01.08.2022 | |
159 | K.S. | ||
160 | P.V. | 07.09.2022 | |
161 | P.K. | ||
162 | M.G. | 23.08.2022 | |
163 | P.N. | ||
164 | J.U. | ||
165 | V.K. | ||
166 | K.B. | 23.08.2022 | |
167 | K.P. | 08.09.2022 | |
168 | S.C. | 02.08.2022 | |
169 | D.H. | nový | 05.08.2022 |
170 | P.K. | ||
171 | J.H. | 30.08.2022 | |
172 | P.Z. | 02.08.2022 | |
173 | M.B. | nový | 05.08.2022 |
174 | M.B. | 04.10.2022 | |
175 | M.P. | 10.08.2022 | |
176 | D.Š. | nový | 13.09.2022 |
177 | J.P. | nový | 17.08.2022 |
178 | M.S. | ||
179 | R.S. | ||
180 | P.S. | ||
181 | J.H. | 02.08.2022 | |
182 | P.H. | 02.08.2022 | |
183 | T.B. | nový | 13.09.2022 |
184 | M.R. | nový | 03.10.2022 |
185 | S.S. | 07.10.2022 | |
186 | D.Š. | ||
187 | L.D. | nový | 07.11.2022 |
188 | S.P. | ||
189 | S.P. | ||
190 | J.V. | 30.09.2022 | |
191 | P.Š. | 02.08.2022 | |
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | M.P. | ||
196 | |||
197 | R.C. | 25.08.2022 | |
198 | M.K. | ||
199 | M.N. | ||
200 | |||
201 | |||
202 | P.M. | 02.08.2022 | |
203 | J.K. | ||
204 | O.V. | ||
205 | |||
206 | R.J. | 15.08.2022 | |
207 | R.CH. | ||
208 | |||
209 | |||
210 | M.K. | 23.08.2022 | |
211 | T.D. | ||
212 | |||
213 | |||
214 | |||
215 | D.R. | ||
216 | J.Š. | ||
217 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | |||
221 | R.H. | ||
222 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | S.Š. | 15.08.2022 | |
228 | M.T. | 09.09.2022 | |
229 | P.P. | ||
230 | I.V. | ||
231 | |||
232 | |||
233 | E.B. | ||
234 | V.Š. | 23.08.2022 | |
235 | J.L. | 09.08.2022 | |
236 | |||
237 | K.T. | 09.09.2022 | |
238 | P.K. | 04.08.2022 | |
239 | M.J. | ||
240 | P.H. | 02.08.2022 | |
241 | M.V. | ||
242 | V.V. | 24.08.2022 | |
243 | K.H. | ||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | Š.U. | 09.08.2022 | |
248 | |||
249 | J.M. | 22.08.2022 | |
250 | Ch.M. | 22.08.2022 | |
251 | |||
252 | |||
253 | V.V. | 11.08.2022 | |
254 | |||
255 | T.H. | ||
256 | |||
257 | T.P. | 23.08.2022 | |
258 | F.W. | ||
259 | |||
260 | |||
261 | R.H. | 09.09.2022 | |
262 | P.B. | ||
263 | M.N. | ||
264 | R.V. | ||
265 | |||
266 | M. B. | ||
267 | M.F. | 11.08.2022 | |
268 | |||
269 | O.B. | ||
270 | |||
271 | |||
272 | L.B. | 04.08.2022 | |
273 | |||
274 | |||
275 | J.J. | ||
276 | R.S. | ||
277 | L.B. | ||
278 | J.M. | 05.09.2022 | |
279 | D.Š. | 02.08.2022 | |
280 | M.M. | 08.08.2022 | |
281 | V.T. | 04.08.2022 | |
282 | |||
283 | J.A. | 02.08.2022 | |
284 | J.A. | 02.08.2022 | |
285 | M.D. | ||
286 | L.R. | 09.09.2022 | |
287 | |||
288 | |||
289 | O.M. | ||
290 | J.CH. | 10.10.2022 | |
291 | A.R. | 09.09.2022 | |
292 | |||
293 | B.F. | 19.09.2022 | |
294 | J.S. | ||
295 | L.G. | ||
296 | M. P. | ||
297 | K.B. | ||
298 | |||
299 | M.Š. | ||
300 | M.Š. | 25.08.2022 | |
301 | S.S. | ||
302 | P.J. | ||
303 | P.V. | ||
304 | P.V. | ||
305 | J.K. | 02.08.2022 | |
306 | |||
307 | |||
308 | |||
309 | P.Č. | 24.10.2022 | |
310 | |||
311 | T.M. |
18.08.2022 | |
312 | L.Ž. | ||
313 | M.N. | ||
314 | V.H. | ||
315 | M.Š. | 15.09.2022 | |
316 | F.F. | 01.09.2022 | |
317 | D.V. | ||
318 | J.U. | ||
319 | |||
320 | L.G. | ||
321 | MILAN HYNČICA | IN MEMORIAM | |
322 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | P.B. | 16.08.2022 | |
326 | M.Č. | ||
327 | M.K. | ||
328 | L.N. | ||
329 | |||
330 | E.P. |