SOUPEŘI JSOU SEŘAZENI PODLE VZDÁLENOSTI OD LITVÍNOVA.
Soupeř | Název stadionu | Adresa | Počet km | Sektor "hosté" |
Rytíři Kladno | ČEZ Stadión | Hokejových legend 2531 | 75 km | 06 |
HC Energie Karlovy Vary | Realistic Aréna | Západní ulice 1812/73 | 82 km | 113 řada 12-20 |
HC Sparta Praha | O2 Aréna | Českomoravská 2345/17 | 106 km | 117-118 |
HC Škoda Plzeň | LOGSPEED Aréna | Štefánikovo nám. 1 | 117 km | 216 |
BK Mladá Boleslav | ŠKOENERGO Aréna | Na Vinici | 127 km | stání F |
Bílí Tygři Liberec | Home Credit Aréna |
Jeronýmova 570/22 |
140 km | 115 spodní polovina |
Mountfield HK | ČPP Aréna |
Komenského 1214/2 |
209 km | SV |
HC Dynamo Pardubice |
Enteria Aréna |
Sukova třída 1735 |
214 km | 201 |
ČEZ Motor | Budvar aréna | F. A. Gerstnera 7/8 |
252 km | A1 |
HC Kometa Brno | Winning Group Aréna |
Křídlovická 34 |
310 km | G |
HC Olomouc | ZS Olomouc |
Hynaisova 9a |
385 km | C |
HC Vítkovice Steel | Ostravar Aréna |
Ruská 3077/135 |
473 km | C1 |
HC Oceláři Třinec | Werk Aréna |
Frýdecká 850 |
499 km | D |